Akreditasi
- Detail
- Diterbitkan: Senin, 13 Januari 2014 14:58
- Dilihat: 14414
Universitas Sintuwu Maroso telah terakreditasi institusi dengan Peringkat B oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Indonesia (BAN-PT) berdasarkan SK Direktur Dewan Eksekutif BAN PT No 1779/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022 dan berlaku hingga 8 November 2027.
Saat ini Universitas Sintuwu Maroso memiliki 8 (delapan) program studi yang telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Indonesia (BAN-PT)
Jenjang | Program Studi | Nomor SK |
Peringkat Akreditasi |
Tgl. Daluarsa |
S-1 | Manajemen | 2743/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | B | 2023-10-02 |
S-1 | Agroteknologi | 2450/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | B | 2023-09-04 |
S-1 | Peternakan | 4008/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | 2024-10-22 |
S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 479/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Baik Sekali | 2027-10-17 |
S-1 | Pendidikan Biologi | 480/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Baik Sekali | 2027-10-10 |
S-1 | Ilmu Hukum | 2049/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | B | 2023-07-31 |
S-1 | Ilmu Administrasi Negara | 1454/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | B | 2023-05-30 |
S-1 | Teknik Sipil | 3345/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | B | 2022-09-12 |
Sumber : BAN-PT
Keterangan :
Untuk Dokumen Akreditasi Tahun Sebelumnya Silahkan di Unduh pada Laman Dokumen Resmi Universitas Disini